1. Bản vẽ và kích thước hộp chia ống dây điện PVC GS 1 ngả
1.1 Loại thấp
Mã số | Đường kính | Đường kính ngoài | Khoảng cách giữa 2 lỗ | Cao (H) |
mm | mm | mm | mm | |
CTPTH02001 | 16 | 64.5 | 51.0 | 32.2 |
CTPTH02002 | 20 | 64.5 | 51.0 | 32.2 |
CTPTH02004 | 25 | 64.2 | 51.0 | 31.0 |
1.2 Loại cao
Mã số | Đường kính | Đường kính ngoài | Khoảng cách giữa 2 lỗ | Cao (H) |
mm | mm | mm | mm | |
CTPTH01001 | 16 | 65.0 | 51.0 | 40.0 |
CTPTH01002 | 20 | 65.0 | 51.0 | 40.0 |
CTPTH01003 | 25 | 65.0 | 51.0 | 40.0 |
CTPTH01004 | 32 | 65.0 | 51.0 | 47.0 |
2. Chi tiết hộp chia ống luồn dây điện PVC GS 2 ngả thẳng
2.1 Hộp chia ống luồn dây điện PVC GS 2 ngả thẳng thấp
Mã số | Đường kính | Đường kính ngoài | Khoảng cách giữa 2 lỗ | Cao (H) |
mm | mm | mm | mm | |
CTPTH04001 | 16 | 64.5 | 51.0 | 32.0 |
CTPTH04002 | 20 | 64.3 | 51.0 | 32.0 |
CTPTH04004 | 25 | 64.3 | 51.0 | 31.0 |
2.2 Hộp chia ống dây điện PVC GS 2 ngả thẳng cao
Mã số | Đường kính | Đường kính ngoài | Khoảng cách giữa 2 lỗ | Cao (H) |
mm | mm | mm | mm | |
CTPTH03001 | 16 | 65.0 | 51.0 | 40.0 |
CTPTH03002 | 20 | 65.0 | 51.0 | 40.0 |
CTPTH03004 | 25 | 65.0 | 51.0 | 40.0 |
CTPTH03006 | 32 | 65.0 | 51.0 | 47.0 |
3. Bản vẽ và kích thước hộp chia ống dây điện PVC GS 2 ngả vuông góc
3.1 Hộp thấp
Mã số | Đường kính | Đường kính ngoài | Khoảng cách giữa 2 lỗ | Cao (H) |
mm | mm | mm | mm | |
CTPTH06001 | 16 | 64.5 | 51.0 | 32.0 |
CTPTH06002 | 20 | 64.5 | 51.0 | 32.0 |
CTPTH06004 | 25 | 64.5 | 51.0 | 31.0 |
3.2 Hộp cao
Mã số | Đường kính | Đường kính ngoài | Khoảng cách giữa 2 lỗ | Cao (H) |
mm | mm | mm | mm | |
CTPTH05001 | 16 | 65.0 | 51.0 | 40.0 |
CTPTH05002 | 20 | 65.0 | 51.0 | 40.0 |
CTPTH05004 | 25 | 65.0 | 51.0 | 40.0 |
CTPTH05006 | 32 | 65.0 | 51.0 | 47.0 |
4. Chi tiết hộp chia ống dây điện PVC GS 3 ngả
4.1 Hộp chia ống luồn dây điện PVC GS 3 ngả thấp
Mã số | Đường kính | Đường kính ngoài | Khoảng cách giữa 2 lỗ | Cao (H) |
mm | mm | mm | mm | |
CTPTH08001 | 16 | 64.5 | 51.0 | 32.0 |
CTPTH08002 | 20 | 64.5 | 51.0 | 32.0 |
CTPTH08004 | 25 | 64.5 | 51.0 | 31.0 |
4.2 Hộp chia ống luồn dây điện PVC GS 3 ngả cao
Mã số | Đường kính | Đường kính ngoài | Khoảng cách giữa 2 lỗ | Cao (H) |
mm | mm | mm | mm | |
CTPTH07001 | 16 | 65.0 | 51.0 | 40.0 |
CTPTH07002 | 20 | 65.0 | 51.0 | 40.0 |
CTPTH07004 | 25 | 65.0 | 51.0 | 40.0 |
CTPTH07006 | 32 | 65.0 | 51.0 | 47.0 |
5. Hộp chia ống luồn dây điện PVC GS 4 ngả
5.1 Hộp kiểu thấp
Mã số | Đường kính | Đường kính ngoài | Khoảng cách giữa 2 lỗ | Cao (H) |
mm | mm | mm | mm | |
CTPTH10002 | 20 | 65.0 | 51.0 | 32.0 |
CTPTH10004 | 25 | 65.0 | 51.0 | 32.0 |
5.2 Hộp kiểu cao
Mã số | Đường kính | Đường kính ngoài | Khoảng cách giữa 2 lỗ | Cao (H) |
mm | mm | mm | mm | |
CTPTH09001 | 16 | 65.0 | 51.0 | 40.0 |
CTPTH09002 | 20 | 65.0 | 51.0 | 40.0 |
CTPTH09004 | 25 | 65.0 | 51.0 | 40.0 |
CTPTH09006 | 32 | 65.0 | 51.0 | 47.0 |