1. Bản vẽ và kích thước nối ống cấp thoát uPVC GS dán keo
Kích thước | L (mm) | l (mm) | e (mm) | PN (bar) | Kích thước | L (mm) | l (mm) | e (mm) | PN (bar) | Kích thước | L (mm) | l (mm) | e (mm) | PN (bar) |
21 | 70 | 32 | 3.0 | 15 | 60 | 100 | 47 | 3.7 | 12 | 160 | 169 | 77 | 5.5 | 6 |
27 | 75 | 34 | 2.9 | 15 | 90 | 119 | 59 | 4.6 | 12 | 168 | 177 | 80 | 5.6 | 6 |
34 | 83 | 38 | 3.1 | 15 | 110 | 130 | 60 | 4.7 | 8 | 200 | 224 | 105 | 6.6 | 6 |
42 | 86 | 40 | 3.3 | 15 | 114 | 139 | 64 | 4.8 | 9 | 220 | 231 | 109 | 7.3 | 6 |
49 | 90 | 44 | 3.3 | 12 | 140 | 160 | 77 | 4.8 | 9 | 250 | 278 | 135 | 9.0 | 6 |
2. Chi tiết nối giảm GS uPVC ống cấp thoát nước
Kích thước | L (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | e1 (mm) | e2 (mm) | PN (bar) | Kích thước | L (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | e1 (mm) | e2 (mm) | PN (bar) |
27×21 | 74 | 37 | 32 | 2.8 | 2.6 | 15 | 114×49 | 134 | 60 | 40 | 4.8 | 3.7 | 8 |
34×21 | 80 | 40 | 33 | 3 | 2.6 | 15 | 114×60 | 126 | 60 | 35 | 4.5 | 3.7 | 8 |
34×27 | 80 | 40 | 34 | 3 | 2.7 | 15 | 114×90 | 116 | 61 | 41 | 4.5 | 3.8 | 8 |
42×21 | 93 | 48 | 38 | 3.3 | 2.8 | 15 | 140×90 | 164 | 81 | 54 | 4.6 | 4.3 | 6 |
42×27 | 94 | 48 | 36 | 3.3 | 2.6 | 15 | 140×114 | 165 | 84 | 69 | 5 | 4.5 | 6 |
42×34 | 95 | 45 | 40 | 3.4 | 3.3 | 15 | 160×140 | 174 | 85 | 76 | 5.5 | 4.5 | 6 |
49×21 | 87 | 45 | 27 | 3.2 | 3.2 | 15 | 168×60 | 193 | 90 | 43 | 6.2 | 3.7 | 6 |
49×27 | 86 | 44 | 31 | 3.4 | 3.2 | 12 | 168×90 | 200 | 92 | 55 | 6 | 4.2 | 6 |
49×34 | 82 | 38 | 33 | 3.3 | 3 | 12 | 168×114 | 193 | 91 | 70 | 6 | 4.5 | 6 |
49×42 | 82 | 38 | 38 | 3.3 | 3.3 | 12 | 168×140 | 194 | 89 | 87 | 6.3 | 5 | 6 |
60×21 | 88 | 44 | 24 | 3.6 | 3.1 | 10 | 200×90 | 228 | 103 | 66 | 6.5 | 4.7 | 6 |
60×27 | 87 | 45 | 26 | 3.6 | 3.1 | 10 | 200×114 | 223 | 101 | 70 | 6.7 | 4.7 | 6 |
60×34 | 87 | 46 | 29 | 3.6 | 3.2 | 10 | 200×140 | 217 | 105 | 76 | 6.5 | 5 | 6 |
60×42 | 85 | 43 | 32 | 3.6 | 3.3 | 10 | 200×160 | 216 | 107 | 85 | 6.6 | 5.6 | 6 |
60×49 | 84 | 43 | 33 | 3.7 | 3.4 | 10 | 200×168 | 214 | 109 | 88 | 6.6 | 6.2 | 6 |
90×27 | 110 | 48 | 29 | 3.9 | 3 | 8 | 220×90 | 246 | 109 | 65 | 6.7 | 4.7 | 6 |
90×34 | 112 | 48 | 35 | 3.8 | 3.3 | 8 | 220×114 | 245 | 110 | 73 | 6.4 | 4.5 | 6 |
90×42 | 106 | 51 | 31 | 4.4 | 3.3 | 8 | 220×140 | 238 | 119 | 76 | 6.8 | 5.5 | 6 |
90×49 | 106 | 51 | 34 | 4.2 | 3.3 | 8 | 220×168 | 237 | 119 | 92 | 6.5 | 6.3 | 6 |
90×60 | 108 | 49 | 35 | 4.5 | 3.8 | 8 | 250×114 | 266 | 127 | 69 | 8.5 | 5 | 6 |
110×60 | 124 | 51 | 42 | 4.7 | 3.7 | 8 | 250×140 | 257 | 127 | 71 | 8.5 | 5.5 | 6 |
110×90 | 123 | 53 | 56 | 4.7 | 4.6 | 8 | 250×168 | 261 | 127 | 87 | 8.5 | 7 | 6 |
114×34 | 131 | 59 | 30 | 4.8 | 3 | 8 | 250×200 | 263 | 127 | 105 | 8.5 | 7 | 6 |
114×42 | 134 | 60 | 37 | 4.8 | 3.6 | 8 |
3. Nối ống cấp thoát nước uPVC GS ren ngoài
Kích thước | L (mm) | l (mm) | e (mm) | K (mm) | PN (bar) | Kích thước | L (mm) | l (mm) | e (mm) | K (mm) | PN (bar) |
21 | 54 | 34 | 2.8 | 28 | 15 | 21×34 | 64 | 42 | 2.8 | 40 | 15 |
27 | 62 | 40 | 2.6 | 33 | 15 | 27×21 | 56 | 35 | 2.9 | 33 | 15 |
34 | 67 | 40 | 3.0 | 41 | 15 | 27×34 | 66 | 41 | 3.0 | 40 | 15 |
42 | 82 | 50 | 3.9 | 51 | 15 | 34×21 | 62 | 30 | 3.1 | 40 | 15 |
49 | 94 | 61 | 4.0 | 57 | 12 | 34×27 | 65 | 40 | 2.9 | 41 | 15 |
60 | 102 | 66 | 4.2 | 69 | 12 | 34×42 | 80 | 51 | 3.6 | 50 | 15 |
90 | 125 | 66 | 6.1 | 103 | 12 | 42×21 | 67 | 42 | 2.7 | 50 | 15 |
110 | 138 | 92 | 5.0 | 130 | 8 | 42×27 | 69 | 45 | 3.0 | 50 | 15 |
114 | 138 | 92 | 6.0 | 123 | 8 | 42×34 | 74 | 50 | 3.0 | 50 | 15 |
21×27 | 62 | 36 | 2.6 | 33 | 15 |
4. Bản vẽ và kích thước nối ren trong ống cấp thoát GS uPVC
Kích thước | L (mm) | l (mm) | e (mm) | K (mm) | PN (bar) | Kích thước | L (mm) | l (mm) | e (mm) | K (mm) | PN (bar) |
21 | 53 | 36 | 2.7 | 29 | 15 | 114 | 141 | 94 | 6.2 | 132 | 9 |
27 | 57 | 38 | 2.7 | 34 | 15 | 21×27 | 53 | 38 | 3.2 | 27 | 15 |
34 | 68 | 44 | 3 | 43 | 15 | 21×34 | 57 | 39 | 3 | 27 | 15 |
42 | 70 | 47 | 4 | 52 | 15 | 27×21 | 55 | 32 | 2.9 | 35 | 15 |
49 | 85 | 60 | 4 | 58 | 15 | 27×34 | 59 | 38 | 3 | 35 | 15 |
60 | 91 | 60 | 4 | 70 | 12 | 34×21 | 59 | 31 | 3 | 42 | 15 |
90 | 114 | 72 | 5.6 | 104 | 12 | 34×27 | 59 | 31 | 3.2 | 42 | 15 |
110 | 141 | 94 | 5 | 130 | 9 |
5. Chi tiết nối ren ngoài đồng ống cấp thoát nước GS uPVC
Kích thước | L (mm) | l (mm) | e (mm) | K (mm) | PN (bar) |
21 | 65 | 33 | 3 | 33 | 15 |
27 | 73 | 40 | 2.9 | 38 | 15 |
34 | 81 | 45 | 3.1 | 43 | 12 |
6. Nối ống cấp thoát uPVC GS ren trong đồng
Kích thước | L (mm) | l (mm) | e (mm) | K (mm) | PN (bar) |
21 | 52 | 35 | 3 | 34 | 15 |
27 | 57 | 42 | 3 | 38 | 15 |
34 | 68 | 47 | 3 | 44 | 12 |
7. Nối ống cấp thoát uPVC GS thông sàn
Kích thước | L (mm) | l (mm) | e (mm) | PN (bar) |
49 | 117 | 44 | 3.6 | 10 |
60 | 117 | 45 | 3.6 | 8 |
90 | 122 | 50 | 4.6 | 8 |
114 | 122 | 50 | 4.9 | 8 |