1. Bản vẽ và kích thước co ống cấp thoát uPVC GS dán keo
Kích thước | L (mm) | l (mm) | e (mm) | PN (bar) | Kích thước | L (mm) | l (mm) | e (mm) | PN (bar) |
21 | 56 | 29 | 2.5 | 15 | 114 | 171 | 48 | 4.9 | 10 |
27 | 63 | 34 | 2.8 | 15 | 140 | 205 | 61 | 5.5 | 6 |
34 | 75 | 40 | 3.2 | 15 | 160 | 240 | 72 | 6.5 | 6 |
42 | 88 | 40 | 3.7 | 12 | 168 | 250 | 72 | 6.5 | 6 |
49 | 96 | 43 | 3.5 | 12 | 200 | 292 | 83 | 7.9 | 6 |
60 | 107 | 43 | 3.6 | 10 | 220 | 318 | 81 | 8.4 | 6 |
90 | 140 | 42 | 4.6 | 10 | 250 | 396 | 133 | 9.0 | 6 |
110 | 164 | 45 | 4.6 | 8 |
2. Chi tiết co giảm ống cấp thoát GS uPVC
Kích thước | L (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | e1 (mm) | e2 (mm) | PN (bar) | Kích thước | L (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | e1 (mm) | e2 (mm) | PN (bar) |
27×21 | 61 | 35 | 39 | 3 | 2.8 | 15 | 60×34 | 89 | 35 | 40 | 3.8 | 3.3 | 10 |
34×21 | 75 | 36 | 50 | 3 | 3 | 15 | 60×42 | 93 | 35 | 35 | 3.8 | 3.2 | 10 |
34×27 | 74 | 40 | 47 | 3 | 3 | 15 | 60×49 | 97 | 35 | 37 | 3.6 | 3.4 | 10 |
42×27 | 76 | 35 | 34 | 3.6 | 3.3 | 12 | 90×60 | 128 | 53 | 45 | 4.7 | 3.3 | 8 |
42×34 | 80 | 35 | 35 | 3.4 | 3.4 | 12 | 114×60 | 157 | 60 | 49 | 5.5 | 3.8 | 8 |
49×27 | 79 | 35 | 36 | 3.5 | 3 | 12 | 114×90 | 168 | 59 | 59 | 5.8 | 5 | 8 |
49×34 | 81 | 35 | 35 | 3.8 | 3.5 | 12 | 168×114 | 257 | 103 | 89 | 6.2 | 5.1 | 6 |
3. Góc ống cấp thoát nước uPVC GS 3 nhánh
Kích thước | L (mm) | l (mm) | e (mm) | PN (bar) |
21 | 72 | 25 | 3.3 | 10 |
27 | 84 | 29 | 3 | 10 |
34 | 95 | 28 | 3.4 | 10 |
42 | 110 | 29 | 3.7 | 10 |
49 | 136 | 44 | 3.8 | 10 |
4. Bản vẽ và kích thước co ren ngoài uPVC GS ống cấp thoát
Kích thước | L (mm) | l (mm) | e (mm) | K (mm) | PN (bar) | Kích thước | L (mm) | l (mm) | e (mm) | K (mm) | PN (bar) |
21 | 64 | 33 | 2.8 | 30 | 15 | 21×27 | 68 | 68 | 3 | 30 | 15 |
27 | 71 | 41 | 3.3 | 34 | 15 | 21×34 | 64 | 64 | 3 | 32 | 15 |
34 | 83 | 45 | 3.1 | 42 | 15 | 27×21 | 74 | 74 | 3.1 | 34 | 15 |
42 | 91 | 41 | 3.4 | 51 | 15 | 27×34 | 77 | 77 | 2.9 | 38 | 15 |
49 | 101 | 44 | 3.8 | 58 | 12 | 34×21 | 77 | 77 | 3 | 37 | 15 |
34×27 | 74 | 74 | 3 | 30 | 15 |
5. Chi tiết co ống cấp thoát uPVC GS ren trong
Kích thước | L (mm) | l (mm) | e (mm) | PN (bar) | Kích thước | L (mm) | l (mm) | e (mm) | PN (bar) |
21 | 66 | 36 | 2.9 | 15 | 21×34 | 62 | 33 | 2.9 | 15 |
27 | 73 | 40 | 3 | 15 | 27×21 | 76 | 41 | 2.9 | 15 |
34 | 83 | 45 | 3 | 15 | 27×34 | 76 | 41 | 2.7 | 15 |
42 | 91 | 41 | 3.7 | 15 | 34×21 | 78 | 41 | 3 | 15 |
21×27 | 67 | 38 | 3 | 15 | 34×27 | 76 | 42 | 3 | 15 |
6. Co ren ngoài đồng ống uPVC cấp thoát GS
Kích thước | L (mm) | l (mm) | e (mm) | K (mm) | PN (bar) |
21 | 65 | 33 | 2.7 | 30 | 15 |
27 | 72 | 43 | 3.2 | 35 | 15 |
34 | 82 | 42 | 3.1 | 44 | 12 |
7. Co ống cấp thoát uPVC GS ren trong đồng
Kích thước | L (mm) | l (mm) | e (mm) | PN (bar) |
21 | 66 | 37 | 3 | 15 |
27 | 73 | 41 | 3.2 | 15 |
34 | 84 | 43 | 3.2 | 12 |
21×27 | 68 | 37 | 3.1 | 15 |