Phụ kiện chữ Y uPVC Dekko hệ mét được sử dụng để chia nhánh dòng chảy ở góc 45°, giúp đường ống vận hành trơn tru và giảm tổn thất áp lực so với các loại tê thông thường. Sản phẩm gồm hai loại chính: Y đều và Y thu – giảm, chế tạo từ nhựa uPVC chất lượng cao, chịu áp tốt và chống ăn mòn.
1. Công dụng của Y uPVC Dekko hệ mét
Phụ kiện chữ Y uPVC Dekko hệ mét dùng để tạo nhánh ống ở góc 45°, giúp dòng chảy rẽ nhánh nhẹ nhàng, giảm thất thoát áp lực và hạn chế xoáy rối trong đường ống. Phụ kiện ống nhựa uPVC Dekko này phù hợp cho các hệ thống cần phân phối lưu lượng đều,
- Vận hành ổn định
- Tránh tắc nghẽn

Với đầy đủ kích thước hệ mét, phụ kiện Y Dekko phù hợp cho hệ thống cấp thoát nước dân dụng, công nghiệp và các tuyến ống chôn ngầm.
2. Phụ kiện chữ Y uPVC Dekko hệ mét đều
Y uPVC Dekko hệ mét đều có ba nhánh cùng kích thước, dùng để chia một đường ống thành hai nhánh có lưu lượng tương đương. Thiết kế đồng bộ hệ mét giúp kết nối chính xác, dễ thi công và đảm bảo độ kín cao theo tiêu chuẩn Dekko.

2.1 Y nhựa uPVC Dekko hệ mét loại dày
Y nhựa uPVC Dekko hệ mét loại dày thích hợp cho hệ thống áp lực cao, với cấp áp PN10 và các kích thước lớn. Vật liệu dày, cứng giúp tăng độ bền cơ học và khả năng chịu va đập, phù hợp cho tuyến ống chôn ngầm hoặc hệ thống vận hành liên tục.
| Sản phẩm loại dày | |||||||
| Đường kính DN (mm) | PN (bar) | Zmin (mm) | Hmin (mm) | Z1min (mm) | H1min (mm) | Z2min (mm) | H2min (mm) |
| 34 | 10 | 47 | 66.5 | 47 | 66.5 | 10 | 29.5 |
| 125 | 10 | 152.5 | 220.5 | 152.5 | 220.5 | 51.5 | 119.5 |
| 140 | 10 | 175.5 | 250.5 | 175.5 | 250.5 | 40 | 115 |
| 160 | 10 | 200 | 286 | 200 | 286 | 43 | 129 |
| 200 | 10 | 250 | 355 | 250 | 355 | 54 | 159 |
| 250 | 10 | 300 | 440 | 250 | 440 | 63 | 195 |
2.2 Y nhựa uPVC Dekko hệ mét loại mỏng
Y nhựa uPVC Dekko hệ mét loại mỏng có cấp áp PN6 ~ PN8 tùy kích thước, phù hợp cho hệ thống áp lực thấp đến trung bình. Trọng lượng nhẹ, thi công nhanh, thuận tiện cho các vị trí treo hoặc đi nổi trong nhà.
| Sản phẩm loại mỏng | |||||||
| Đường kính DN (mm) | PN (bar) | Zmin (mm) | Hmin (mm) | Z1min (mm) | H1min (mm) | Z2min (mm) | H2min (mm) |
| 34 | 8 | ||||||
| 42 | 8 | 58.5 | 75 | 57 | 75 | 12 | 30 |
| 60 | 8 | 72 | 108 | 78 | 114 | 26 | 62 |
| 75 | 8 | 91 | 136 | 98 | 142 | 24 | 68 |
| 90 | 8 | 106 | 157 | 115 | 166 | 55.5 | 106.5 |
| 110 | 8 | 134 | 195 | 144 | 205 | 54 | 115 |
| 140 | 6 | 175.5 | 250.5 | 175.5 | 250.5 | 40 | 115 |
| 160 | 6 | 200 | 286 | 200 | 286 | 43 | 129 |
| 200 | 6 | 250 | 355 | 250 | 355 | 54 | 159 |
3. Phụ kiện chữ Y uPVC Dekko hệ mét loại thu – giảm
Y thu – giảm dùng để phân nhánh đồng thời giảm đường kính ống sang kích thước nhỏ hơn. Thiết kế giúp điều chỉnh lưu lượng hợp lý, tránh tăng tốc độ dòng chảy đột ngột, đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn và bền bỉ.

3.1 Bản vẽ và các kích thước
Bản vẽ minh họa cấu tạo Y thu – giảm với các kích thước DN × DN1, cùng các thông số H, Z, Z1, H1, Z2, H2. Các thông số này giúp xác định chiều dài lắp đặt, độ sâu cắm ống và hình dạng phù hợp cho từng kích cỡ cụ thể.

3.2 Bảng kích thước chi tiết theo kích cỡ
Bảng kích thước thể hiện đầy đủ các mã DN × DN1, cấp áp PN10, thông số Zmin, Hmin, Z1min, H1min và H2min. Người thi công chỉ cần đối chiếu kích thước ống đầu vào và đầu ra để chọn đúng loại Y thu – giảm phù hợp.
| Đường kính DNxDN1 (mm) | PN (bar) | Zmin (mm) | Hmin (mm) | Z1min (mm) | H1min (mm) | Z2min (mm) | H2min (mm) |
| 75×60 | 10 | 91 | 135 | 94 | 130 | 29 | 73 |
| 90×60 | 10 | 100 | 151 | 107 | 143 | 29.7 | 80.7 |
| 90×75 | 10 | 110.5 | 161.5 | 114 | 158 | 39.5 | 90.5 |
| 110×60 | 10 | 109 | 170 | 119 | 155 | 22.5 | 83.5 |
| 110×75 | 10 | 121 | 182 | 127 | 171 | 34 | 95 |
| 110×90 | 10 | 134.2 | 195.2 | 139 | 190 | 23.8 | 84.8 |
| 125×75 | 10 | 130 | 198 | 139.2 | 183.2 | 27.5 | 95.5 |
| 125×90 | 10 | 141 | 209 | 147.3 | 198.4 | 38 | 106 |
| 125×110 | 10 | 155 | 223 | 155 | 216 | 52 | 120 |
| 140×75 | 10 | 137 | 213 | 195 | 151 | 22 | 98 |
| 140×90 | 10 | 149 | 225 | 159 | 210 | 32.5 | 108.5 |
| 140×110 | 10 | 164 | 240 | 169 | 230 | 45 | 121 |
| 160×90 | 10 | 162 | 248 | 177 | 228 | 23.5 | 109.6 |
| 160×110 | 10 | 173 | 260 | 185 | 246 | 36.3 | 123 |













