1. Bản vẽ và kích thước y uPVC Dekko hệ mét
Sản phẩm loại dày | |||||||
Đường kính DN (mm) | PN (bar) | Zmin (mm) | Hmin (mm) | Z1min (mm) | H1min (mm) | Z2min (mm) | H2min (mm) |
34 | 10 | 47 | 66.5 | 47 | 66.5 | 10 | 29.5 |
125 | 10 | 152.5 | 220.5 | 152.5 | 220.5 | 51.5 | 119.5 |
140 | 10 | 175.5 | 250.5 | 175.5 | 250.5 | 40 | 115 |
160 | 10 | 200 | 286 | 200 | 286 | 43 | 129 |
200 | 10 | 250 | 355 | 250 | 355 | 54 | 159 |
250 | 10 | 300 | 440 | 250 | 440 | 63 | 195 |
Sản phẩm loại mỏng | |||||||
Đường kính DN (mm) | PN (bar) | Zmin (mm) | Hmin (mm) | Z1min (mm) | H1min (mm) | Z2min (mm) | H2min (mm) |
34 | 8 | ||||||
42 | 8 | 58.5 | 75 | 57 | 75 | 12 | 30 |
60 | 8 | 72 | 108 | 78 | 114 | 26 | 62 |
75 | 8 | 91 | 136 | 98 | 142 | 24 | 68 |
90 | 8 | 106 | 157 | 115 | 166 | 55.5 | 106.5 |
110 | 8 | 134 | 195 | 144 | 205 | 54 | 115 |
140 | 6 | 175.5 | 250.5 | 175.5 | 250.5 | 40 | 115 |
160 | 6 | 200 | 286 | 200 | 286 | 43 | 129 |
200 | 6 | 250 | 355 | 250 | 355 | 54 | 159 |
2. Sơ đồ và thông số y thu Dekko uPVC hệ mét
Đường kính DNxDN1 (mm) | PN (bar) | Zmin (mm) | Hmin (mm) | Z1min (mm) | H1min (mm) | Z2min (mm) | H2min (mm) |
75×60 | 10 | 91 | 135 | 94 | 130 | 29 | 73 |
90×60 | 10 | 100 | 151 | 107 | 143 | 29.7 | 80.7 |
90×75 | 10 | 110.5 | 161.5 | 114 | 158 | 39.5 | 90.5 |
110×60 | 10 | 109 | 170 | 119 | 155 | 22.5 | 83.5 |
110×75 | 10 | 121 | 182 | 127 | 171 | 34 | 95 |
110×90 | 10 | 134.2 | 195.2 | 139 | 190 | 23.8 | 84.8 |
125×75 | 10 | 130 | 198 | 139.2 | 183.2 | 27.5 | 95.5 |
125×90 | 10 | 141 | 209 | 147.3 | 198.4 | 38 | 106 |
125×110 | 10 | 155 | 223 | 155 | 216 | 52 | 120 |
140×75 | 10 | 137 | 213 | 195 | 151 | 22 | 98 |
140×90 | 10 | 149 | 225 | 159 | 210 | 32.5 | 108.5 |
140×110 | 10 | 164 | 240 | 169 | 230 | 45 | 121 |
160×90 | 10 | 162 | 248 | 177 | 228 | 23.5 | 109.6 |
160×110 | 10 | 173 | 260 | 185 | 246 | 36.3 | 123 |