Côn thu uPVC Dekko hệ mét là phụ kiện ống nhựa uPVC Dekko dùng để thu giảm đường kính ống từ ống chính sang ống nhánh hoặc thay đổi lưu lượng trong hệ thống ống uPVC và ưu tiên dùng với ống cùng nhãn hiệu
1. Giới thiệu côn thu uPVC Dekko hệ mét
Sản phẩm này được sản xuất từ nhựa uPVC chất lượng cao, kết nối đồng bộ với hệ ống Dekko hệ mét. Với nhiều kích cỡ và cấp áp, côn thu uPVC Dekko hệ mét giúp kỹ sư – nhà thầu lựa chọn đúng chủng loại, tiết kiệm thời gian thi công và vận hành ổn định.

2. Bản vẽ của côn thu uPVC Dekko hệ mét
Bản vẽ mô tả chi tiết về cấu tạo và hình dáng trong và ngoài của nối giảm uPVC Dekko hệ mét. Theo đó các thông số cần lưu ý là
DN là đường kính danh nghĩa của đầu lớn, quyết định kích cỡ ống gắn với phía đầu vào của côn thu.
DN1 là đường kính danh nghĩa của đầu nhỏ, thể hiện kích cỡ ống sau khi đã được thu nhỏ.
Z là chiều sâu lắp ống vào trong côn thu, giúp đảm bảo độ kín và giữ chắc mối nối.
H là chiều dài tổng thể của côn thu, dùng để xác định khoảng không lắp đặt và bố trí trên tuyến ống.

3. Bảng kích thước chi tiết của côn thu uPVC Dekko hệ mét theo kích cỡ
Với mỗi kích cỡ của nối giảm uPVC Dekko hoặc bất kỳ loại côn thu nhựa nào khác thì các kích thước sẽ khác nhau. Do đó cần tra đúng và chuẩn để thi công và cắt ống đúng chiều dài
| Đường kính DNxDN1 (mm) | PN (bar) | Zmin (mm) | Hmin (mm) | Đường kính DNxDN1 (mm) | PN (bar) | Zmin (mm) | Hmin (mm) | Đường kính DNxDN1 (mm) | PN (bar) | Zmin (mm) | Hmin (mm) | Đường kính DNxDN1 (mm) | PN (bar) | Zmin (mm) | Hmin (mm) |
| 27×21 | 10 | 7 | 40 | 90×34 | 8 | 15.5 | 105 | 160×90 | 10 | 42 | 179 | 250×225 | 10 | 20 | 270 |
| 34×27 | 10 | 5.5 | 48 | 90×42 | 8 | 13.5 | 105 | 160×110 | 10 | 124 | 271 | 280×200 | 10 | 48 | 300 |
| 42×21 | 10 | 12.5 | 56 | 90×48 | 8 | 12 | 105 | 160×125 | 10 | 24 | 180 | 280×250 | 10 | 22 | 301 |
| 42×27 | 10 | 9.5 | 56 | 90×60 | 8 | 9 | 105 | 160×140 | 10 | 20 | 182 | 315×110 | 10 | 110.5 | 336 |
| 42×34 | 10 | 6 | 56 | 90×75 | 8 | 5 | 105 | 180×160 | 10 | 16 | 195 | 315×160 | 10 | 85.5 | 336 |
| 48×21 | 10 | 15.5 | 62 | 110×42 | 8 | 18.5 | 125 | 200×110 | 10 | 53 | 220 | 315×200 | 10 | 65.5 | 336 |
| 48×27 | 10 | 12.5 | 62 | 110×48 | 8 | 17 | 125 | 200×125 | 10 | 44.5 | 219 | 315×250 | 10 | 40.5 | 336 |
| 48×34 | 10 | 9 | 62 | 110×60 | 8 | 14 | 125 | 200×140 | 10 | 36 | 220 | 315×280 | 10 | 26.5 | 338 |
| 48×42 | 10 | 5 | 62 | 110×75 | 8 | 10 | 125 | 200×160 | 10 | 29 | 221 | 355×200 | 10 | 89 | 379 |
| 60×27 | 8 | 18.5 | 74 | 110×90 | 8 | 6.5 | 125 | 200×180 | 10 | 17 | 219 | 355×315 | 10 | 32 | 380 |
| 60×34 | 8 | 15 | 74 | 125×63 | 10 | 37 | 145 | 225×110 | 10 | 40 | 221 | 400×200 | 10 | 110 | 422 |
| 60×42 | 8 | 11 | 74 | 125×75 | 10 | 31 | 144 | 225×160 | 10 | 33 | 234 | 400×250 | 10 | 85 | 422 |
| 60×48 | 8 | 8 | 74 | 125×90 | 10 | 24 | 145 | 225×200 | 10 | 18 | 243 | 400×315 | 10 | 52 | 422 |
| 75×34 | 8 | 12 | 91 | 125×110 | 10 | 14 | 148 | 225×200 | 10 | 79 | 271 | 400×355 | 10 | 30 | 420 |
| 75×42 | 8 | 10 | 91 | 140×90 | 10 | 32 | 159 | 250×110 | 10 | 54 | 271 | ||||
| 75×48 | 8 | 8.5 | 91 | 140×110 | 10 | 25 | 162 | 250×160 | 10 | 34 | 271 | ||||
| 75×60 | 8 | 5.5 | 91 | 140×125 | 10 | 14.5 | 160 | 250×200 | 10 | 33 | 270 |













