Nối nhựa GS cPVC PCCC là một trong các dòng phụ kiện GS cPVC PCCC do nhà sản xuất T&S chế tạo, được sử dụng để kết nối giữa hai đoạn ống GS cPVC PCCC
1. Bản vẽ và kích thước nối nhựa GS cPVC PCCC dán keo
Nối nhựa GS cPVC PCCC dán keo dùng để kết nối đoạn ống có cùng kích thước kết hợp cùng đoạn gờ ở chính giữa bên trong phụ kiện và các thông số được đúc nổi ở một đầu nối nhựa.
- Kích thước danh nghĩa: DN25 ~ DN100
- Chiều dài phụ kiện: H = 61,5mm ~ 133mm
2. Chi tiết nối giảm GS cPVC PCCC
Với loại nối giảm, một đầu nối được thiết kế với đường kính trong nhỏ hơn so với đường kính trong của đầu nối còn lại. Chi tiết như hình vẽ dưới đây:
Một số thông số về kích thước nối giảm GS cPVC PCCC mà người dùng cần lưu ý như sau:
- Đường kính trong đầu thu: d1 = 33,8mm ~ 89,2mm
- Đường kính trong đầu nối còn lại: d = 42,5mm ~ 114,3mm
Mã hàng | Kích thước danh nghĩa | D | d | D1 | d1 | L | L1 | H |
CNKOPN02103 | 32 x 25 | 55.3 | 42.5 | 46.0 | 33.8 | 33.1 | 30.0 | 76.5 |
CNKOPN02105 | 40 x 25 | 61.8 | 48.6 | 46.1 | 33.7 | 36.7 | 30.0 | 78.0 |
CNKOPN02106 | 40 x 32 | 61.6 | 48.6 | 55.3 | 42.5 | 36.3 | 32.0 | 86.2 |
CNKOPN02107 | 50 x 25 | 75.0 | 60.6 | 46.0 | 33.6 | 39.7 | 30.3 | 81.4 |
CNKOPN02108 | 50 x 32 | 75.0 | 60.6 | 55.3 | 42.5 | 40.0 | 33.8 | 92.0 |
CNKOPN02109 | 50 x 40 | 74.7 | 60.5 | 61.6 | 48.6 | 39.5 | 36.3 | 92.0 |
CNKOPN02112 | 65 x 40 | 90.4 | 73.4 | 61.8 | 48.6 | 46.2 | 36.4 | 115.5 |
CNKOPN02113 | 65 x 50 | 90.7 | 73.5 | 74.9 | 60.7 | 46.0 | 39.8 | 101.5 |
CNKOPN02116 | 80 x 40 | 105.3 | 89.5 | 59.0 | 48.6 | 49.3 | 37.3 | 141.0 |
CNKOPN02117 | 80 x 50 | 105.4 | 89.4 | 72.1 | 60.7 | 47.2 | 39.7 | 106.5 |
CNKOPN02118 | 80 x 65 | 106.8 | 89.2 | 88.6 | 73.4 | 49.0 | 46.0 | 111.8 |
CNKOPN02130 | 100 x 80 | 134.9 | 114.3 | 107.4 | 89.2 | 59.2 | 49.6 | 132.3 |
3. Bản vẽ và kích thước nối GS cPVC PCCC ren ngoài
Nối GS cPVC PCCC ren ngoài được thiết kế để kết nối với đoạn ống hoặc các thiết bị có phần ren trong
Chi tiết về các mã phụ kiện và kích cỡ, kích thước tương ứng được liệt kê ở bảng dưới đây
Mã hàng | Kích thước danh nghĩa | D | d | L | H | D1 | L1 | R |
CNKOPN04002 | 25 | 47.1 | 33.7 | 23.4 | 43.0 | 54.8 | 18.0 | 1″ |
CNKOPN04003 | 32 | 54.6 | 42.4 | 30.0 | 53.2 | 64.2 | 20.0 | 1.1/4″ |
CNKOPN04004 | 40 | 60.8 | 48.6 | 37.0 | 65.4 | 63.2 | 21.9 | 1.1/2″ |
CNKOPN04005 | 50 | 74.1 | 60.5 | 40.5 | 67.7 | 83.9 | 24.5 | 2″ |
CNKOPN04006 | 65 | 88.3 | 73.3 | 46.3 | 78.0 | 104.0 | 33.1 | 2.1/2″ |
CNKOPN04007 | 80 | 106.3 | 89.1 | 49.4 | 78.0 | 123.4 | 37.2 | 3″ |
4. Chi tiết nối nhựa GS cPVC PCCC ren trong đều
Với nối nhựa GS cPVC PCCC ren trong đều, phần ren trong được làm bằng đồng và có các điểm gờ xung quanh đầu ren, thuận tiện cho việc lắp đặt
Nối GS cPVC PCCC ren trong đều có 4 mã model với kích thước và đường kính trong khác nhau, cụ thể:
- Ống có kích thước từ 1 inch ~ 2 inch
- Đường kính trong từ 33,6mm ~ 60,6mm
Mã hàng | Kích thước danh nghĩa | D | d | L | H | D1 | L1 | R |
CNKOPN05002 | 25 | 47.8 | 33.6 | 23.8 | 52.7 | 51.3 | 14.9 | 1″ |
CNKOPN05003 | 32 | 54.3 | 42.3 | 30.0 | 68.0 | 59.0 | 21.5 | 1.1/4″ |
CNKOPN05004 | 40 | 60.7 | 48.5 | 36.8 | 76.0 | 67.7 | 22.8 | 1.1/2″ |
CNKOPN05005 | 50 | 73.8 | 60.6 | 40.5 | 86.6 | 78.2 | 27.4 | 2″ |
5. Nối nhựa GS cPVC PCCC ren trong giảm
Nối nhựa ren trong giảm chỉ có một kích thước danh nghĩa duy nhất là DN25 x 1/2 inch, ngoài ra còn có các thông số sau:
- Chiều dài nối nhựa: H = 52mm
- Đường kính ngoài đầu dán keo: D = 45,4mm
6. Lắp đặt thực tế nối nhựa GS cPVC PCCC
Dưới đây là hình ảnh lắp đặt thực tế của nối nhựa GS cPVC PCCC dán keo