Nối PPR GS là một trong những dòng phụ kiện ống PPR GS được dùng để kết nối giữa hai đoạn ống PPR, với sự đa dạng về chủng loại và kích thước phù hợp cho nhiều hệ thống khác nhau.
1. Bản vẽ và kích thước nối PPR GS dán keo
Nối PPR GS dán keo có điểm gờ dọc theo phần thân phụ kiện, thuận tiện cho việc lắp đặt với đoạn ống chính xác và nhanh chóng.
Nối PPR GS dán keo gồm nhiều chủng loại khác nhau tùy vào vị trí lắp đặt và tính chất đặc biệt
- Đường kính danh nghĩa ở hai đầu phụ kiện: DN20 ~ DN160
- Chiều dài phần thân phụ kiện: H = 34,4mm ~ 103,9mm
Mã phụ kiện trong nhà | Mã phụ kiện ngoài trời | Mã phụ kiện kháng khuẩn | Đường kính DN | d (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) |
RTNPM01002 | RNTPM01002 | RKKPM01002 | 20 | 19.0 | 27.1 | 34.4 | 16.0 |
RTNPM01004 | RNTPM01004 | RKKPM01004 | 25 | 23.9 | 33.4 | 37.5 | 18.0 |
RTNPM01006 | RNTPM01006 | RKKPM01006 | 32 | 30.9 | 41.2 | 41.7 | 19.0 |
RTNPM01009 | RNTPM01009 | RKKPM01009 | 40 | 38.8 | 52.0 | 49.0 | 23.0 |
RTNPM01013 | RNTPM01013 | RKKPM01013 | 50 | 48.7 | 65.0 | 53.8 | 25.0 |
RTNPM01016 | RNTPM01016 | RKKPM01016 | 63 | 61.6 | 79.6 | 61.2 | 28.5 |
RTNPM01017 | RKKPM01017 | 75 | 73.3 | 100.5 | 69.6 | 32.0 | |
RTNPM01019 | RKKPM01019 | 90 | 88.0 | 120.5 | 80.3 | 35.5 | |
RTNPM01020 | RKKPM01020 | 110 | 107.7 | 144.5 | 95.3 | 47.0 | |
RTNPM01022 | 125 | 123.2 | 166.5 | 95.7 | 45.2 | ||
RTNPM01023 | 140 | 135.5 | 185.3 | 99.1 | 46.7 | ||
RTNPM01024 | 160 | 155.6 | 210.0 | 103.9 | 47.9 |
2. Chi tiết về nối giảm PPR GS
Với nối PPR GS giảm có kích cỡ ở một đầu ống nhỏ hơn so với đầu còn lại.
Nối giảm PPR GS có dải kích thước rộng với đa dạng chủng loại và mẫu mã phụ kiện
- Đường kính trong đầu ống nhỏ: d1 = 19mm ~ 136,3mm
- Đường kính trong đầu ống to: d = 23,9mm ~ 154,8mm
Mã phụ kiện trong nhà | Mã phụ kiện ngoài trời | Mã phụ kiện kháng khuẩn | Đường kính DN | d (mm) | D (mm) | d1 (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) |
RTNPC34219 | RNTPC34219 | RKKPC34219 | 25×20 | 23.9 | 34.5 | 19.0 | 27.7 | 39.0 | 16.2 | 17.5 |
RTNPC34301 | RNTPC34301 | RKKPC34301 | 32×20 | 30.9 | 41.0 | 19.0 | 26.7 | 35.8 | 19.0 | 14.0 |
RTNPC34302 | RNTPC34302 | RKKPC34302 | 32×25 | 30.9 | 40.7 | 23.9 | 32.6 | 37.3 | 19.6 | 16.4 |
RTNPC34401 | RNTPC34401 | RKKPC34401 | 40×20 | 38.8 | 49.2 | 19.0 | 25.7 | 39.5 | 19.5 | 14.0 |
RTNPC34402 | RNTPC34402 | RKKPC34402 | 40×25 | 38.8 | 49.9 | 23.9 | 32.0 | 40.3 | 18.3 | 16.6 |
RTNPC34403 | RNTPC34403 | RKKPC34403 | 40×32 | 38.8 | 50.2 | 30.9 | 41.0 | 40.7 | 19.5 | 17.2 |
RTNPC34501 | RNTPC34501 | RKKPC34501 | 50×20 | 48.7 | 65.2 | 19.0 | 27.8 | 49.5 | 25.5 | 16.5 |
RTNPC34502 | RNTPC34502 | RKKPC34502 | 50×25 | 48.7 | 65.0 | 23.9 | 34.0 | 49.5 | 25.0 | 17.8 |
RTNPC34503 | RNTPC34503 | RKKPC34503 | 50×32 | 48.7 | 65.2 | 30.9 | 42.3 | 49.5 | 25 | 19.3 |
RTNPC34504 | RNTPC34504 | RKKPC34504 | 50×40 | 48.7 | 65.2 | 38.8 | 51.5 | 50.5 | 25.5 | 21.5 |
RTNPC34606 | RKKPC34606 | 63×20 | 61.6 | 84.6 | 19.0 | 28.2 | 57.9 | 29.6 | 17.2 | |
RTNPC34607 | RNTPC34607 | RKKPC34607 | 63×25 | 62.0 | 86.9 | 24.0 | 36.2 | 79.0 | 28.5 | 17.2 |
RTNPC34608 | RNTPC34608 | RKKPC34608 | 63×32 | 61.9 | 86.5 | 31.0 | 45.0 | 68.0 | 28.0 | 19.0 |
RTNPC34609 | RNTPC34609 | RKKPC34609 | 63×40 | 62.0 | 86.5 | 39.0 | 57.0 | 70.0 | 27.0 | 21.0 |
RTNPC34610 | RNTPC34610 | RKKPC34610 | 63×50 | 61.9 | 87.0 | 48.7 | 70.3 | 68.0 | 28.8 | 24.3 |
RTNPC34702 | RKKPC34702 | 75×32 | 73.3 | 96.7 | 30.9 | 42.6 | 80.3 | 32.0 | 19.3 | |
RTNPC34704 | RKKPC34704 | 75×40 | 73.3 | 98.0 | 38.8 | 53.0 | 63.5 | 33.2 | 21.4 | |
RTNPC34707 | RKKPC34707 | 75×50 | 73.3 | 98.3 | 48.7 | 65.7 | 66.5 | 33.5 | 25.1 | |
RTNPC34709 | RKKPC34709 | 75×63 | 73.3 | 98.5 | 61.6 | 83.0 | 69 | 33.5 | 29.2 | |
RTNPC34904 | RKKPC34904 | 90×40 | 87.9 | 116.0 | 38.8 | 52.4 | 85.2 | 34.5 | 22.0 | |
RTNPC34907 | RKKPC34907 | 90×50 | 87.9 | 117.8 | 48.7 | 65.8 | 71.7 | 38.6 | 24.0 | |
RTNPC34909 | RKKPC34909 | 90×63 | 87.9 | 118.5 | 61.6 | 83.2 | 73.7 | 37.4 | 29.0 | |
RTNPC34910 | RKKPC34910 | 90×75 | 87.9 | 118.2 | 73.3 | 98.8 | 78.4 | 38.0 | 33.8 | |
RTNPC34102 | RKKPC34102 | 110×50 | 107.7 | 143.0 | 48.7 | 66.1 | 100.2 | 42.2 | 26.7 | |
RTNPC34104 | RKKPC34104 | 110×63 | 107.7 | 143.7 | 61.6 | 83.1 | 84.5 | 43.1 | 29.1 | |
RTNPC34105 | RKKPC34105 | 110×75 | 107.7 | 144.0 | 73.1 | 98.4 | 85.2 | 43.5 | 34.0 | |
RTNPC34107 | RKKPC34107 | 110×90 | 107.7 | 143.7 | 87.9 | 118.5 | 88.7 | 43.6 | 37.7 | |
RTNPC34118 | 125×110 | 122.6 | 166.8 | 107.1 | 146.9 | 108.6 | 45.5 | 41.0 | ||
RTNPC34123 | 140×110 | 136.3 | 187.5 | 107.1 | 146.9 | 112.0 | 47.0 | 38.0 | ||
RTNPC34127 | 160×90 | 153.2 | 210.0 | 88.2 | 119.3 | 112.9 | 48.6 | 35.9 | ||
RTNPC34128 | 160×110 | 154.0 | 211.0 | 108.0 | 147.0 | 116.5 | 48.3 | 41.6 | ||
RTNPC34129 | 160×125 | 153.8 | 211.0 | 122.2 | 167.3 | 123.9 | 49.0 | 44.1 | ||
RTNPC34130 | 160×140 | 154.8 | 211.0 | 136.3 | 187.5 | 126.9 | 48.3 | 46.5 |
3. Bản vẽ và kích thước nối PPR GS ren trong
Nối ren trong GS PPR có phần ren trong làm bằng đồng và các thông số quan trọng được đúc nổi ở đầu nối ren.
Chi tiết về các model phụ kiện và kích thước được liệt kê ở bảng dưới đây
Mã phụ kiện trong nhà | Mã phụ kiện ngoài trời | Mã phụ kiện kháng khuẩn | Đường kính DN | d (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | R (inch) |
RTNPN22801 | RNTPN22801 | RKKPN22801 | 20×1/2 | 19.0 | 37.5 | 41.0 | 17.2 | 14.3 | 1/2 |
RTNPN22802 | RKKPN22802 | 20×3/4 | 19.0 | 46.0 | 40.8 | 15.7 | 14.3 | 3/4 | |
RTNPN22803 | RNTPN22803 | RKKPN22803 | 25×1/2 | 23.9 | 37.7 | 42.0 | 17.5 | 15 | 1/2 |
RTNPN22804 | RNTPN22804 | RKKPN22804 | 25×3/4 | 23.9 | 44.5 | 44.5 | 19.5 | 15.0 | 3/4 |
RTNPN22806 | RKKPN22806 | 32×3/4 | 30.9 | 42.8 | 45.0 | 18.6 | 19.2 | 3/4 | |
RTNPN22807 | RKKPN22807 | 32×1 | 30.9 | 58.7 | 54.9 | 20.0 | 16.8 | 1.0 | |
RTNPN22809 | RKKPN22809 | 40×1.1/4 | 38.8 | 72.0 | 66.0 | 22.5 | 20.6 | 1.1/4 | |
RTNPN22811 | RKKPN22811 | 50×1.1/2 | 48.7 | 84.2 | 66.3 | 24.5 | 22.6 | 1.1/2 | |
RTNPN22813 | RKKPN22813 | 63×2 | 61.6 | 99.8 | 79.5 | 29.0 | 24 | 2 | |
RTNPN22815 | RKKPN22815 | 75×2.1/2 | 73.3 | 119.5 | 88.5 | 33.5 | 25.1 | 2.1/2 | |
RTNPN22816 | RKKPN22816 | 90×3 | 87.9 | 138.4 | 94.8 | 35.7 | 28.2 | 3 |
4. Nối GS PPR ren ngoài
Với nối ren ngoài, đường ren được thiết kế để chuyên dùng để kết nối với ống có phần ren trong hoặc các thiết bị kết nối khác có kiểu ren trong
Các model của nối ren ngoài có đặc điểm về kích thước như sau:
- Dải đường kính ren ngoài: 1/2 inch ~ 3 inch
- Đường kính ngoài đầu nối ren: D = 37,6mm ~ 138,4mm
Mã phụ kiện trong nhà | Mã phụ kiện ngoài trời | Mã phụ kiện kháng khuẩn | Đường kính DN | d (mm | D (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | R (inch) |
RTNPN20801 | RNTPN20801 | RKKPN20801 | 20×1/2 | 19.0 | 37.6 | 54.5 | 17.7 | 14 | 1/2 |
RTNPN20802 | RKKPN20802 | 20×3/4 | 19.0 | 46.0 | 56.3 | 16.5 | 14.7 | 3/4 | |
RTNPN20803 | RNTPN20803 | RKKPN20803 | 25×1/2 | 23.9 | 37.5 | 55.8 | 18.0 | 14.9 | 1/2 |
RTNPN20804 | RNTPN20804 | RKKPN20804 | 25×3/4 | 23.9 | 44.5 | 60.0 | 19.2 | 14.9 | 3/4 |
RTNPN20806 | RKKPN20806 | 32×3/4 | 30.9 | 42.8 | 59.7 | 18.2 | 19.1 | 3/4 | |
RTNPN20807 | RKKPN20807 | 32×1 | 30.9 | 54.4 | 67.5 | 17.4 | 19.1 | 1 | |
RTNPN20809 | RKKPN20809 | 40×1.1/4 | 38.8 | 71.8 | 83.0 | 22.4 | 18.5 | 1.1/4 | |
RTNPN20811 | RKKPN20811 | 50×1.1/2 | 48.7 | 84.0 | 86.2 | 25.4 | 17.5 | 1.1/2 | |
RTNPN20813 | RKKPN20813 | 63×2 | 61.6 | 99.7 | 101.5 | 29.5 | 22.2 | 2 | |
RTNPN20815 | RKKPN20815 | 75×2.1/2 | 73.3 | 120.0 | 106.0 | 33.7 | 24.5 | 2.1/2 | |
RTNPN20816 | RKKPN20816 | 90×3 | 87.9 | 138.4 | 95.0 | 35.6 | 25 | 3 |