1. Bản vẽ và kích thước tê ống thoát nước uPVC GS 90 độ
2. Các chủng loại tê cong 88 độ ống uPVC thoát nước GS
2.1 Tê ống thoát nước uPVC GS dán keo
Mã số | D (mm) | L (mm) | H (mm) | H1 (mm) | Mã số | D (mm) | L (mm) | H (mm) | H1 (mm) |
UTPKT01008 | 36 | 52 | 109 | 62 | UTPKT01020 | 110 | 135 | 238 | 127 |
UTPKT01011 | 43 | 58 | 111 | 67 | UTPKT01024 | 160 | 178 | 350 | 177 |
UTPKT01014 | 56 | 73 | 132 | 70 | UTPKT01026 | 200 | 224 | 435 | 220 |
UTPKT01018 | 82 | 118 | 204 | 114 | UTPKT01029 | 250 | 250 | 520 | 260 |
2.2 Tê cong 88 độ có nắp
Mã số | D (mm) | L (mm) | H (mm) | H1 (mm) | Mã số | D (mm) | L (mm) | H (mm) | H1 (mm) |
UTPKT02008 | 36 | 52 | 109 | 62 | UTPKT02018 | 82 | 118 | 204 | 114 |
UTPKT02011 | 43 | 58 | 111 | 67 | UTPKT02020 | 110 | 135 | 238 | 127 |
UTPKT02014 | 56 | 73 | 132 | 70 | UTPKT02024 | 160 | 178 | 350 | 177 |
2.3 Tê ống thoát uPVC GS đầu âm dương
Mã số | D (mm) | L (mm) | H (mm) | H1 (mm) | Mã số | D (mm) | L (mm) | H (mm) | H1 (mm) |
UTPKT04008 | 36 | 52 | 109 | 62 | UTPKT04018 | 82 | 118 | 204 | 114 |
UTPKT04011 | 43 | 58 | 111 | 67 | UTPKT04020 | 110 | 135 | 238 | 127 |
UTPKT04014 | 56 | 73 | 132 | 70 | UTPKT04024 | 160 | 178 | 350 | 177 |
2.4 Tê đầu âm dương có nắp
Mã số | D (mm) | L (mm) | H (mm) | H1 (mm) | Mã số | D (mm) | L (mm) | H (mm) | H1 (mm) |
UTPKT29008 | 36 | 52 | 109 | 62 | UTPKT29018 | 82 | 118 | 204 | 114 |
UTPKT29011 | 43 | 58 | 111 | 67 | UTPKT29020 | 110 | 135 | 238 | 127 |
UTPKT29014 | 56 | 73 | 132 | 70 | UTPKT29024 | 160 | 178 | 350 | 177 |
2.5 Tê ống thoát nước uPVC GS có nắp lớn
3. Các dòng tê giảm 88 độ ống GS uPVC thoát nước
3.1 Tê ống thoát uPVC GS giảm 88 độ dán keo
Mã số | D (mm) | d (mm) | L (mm) | H (mm) | H1 (mm) | Mã số | D (mm) | d (mm) | L (mm) | H (mm) | H1 (mm) |
UTPKT09801 | 82 | 56 | 100 | 204 | 114 | UTPKT09202 | 200 | 56 | 170 | 379 | 192 |
UTPKT09103 | 110 | 56 | 102 | 208 | 104 | UTPKT09206 | 200 | 110 | 203 | 379 | 192 |
UTPKT09106 | 110 | 82 | 130 | 220 | 121 | UTPKT09208 | 200 | 160 | 208 | 435 | 220 |
UTPKT09128 | 160 | 110 | 157 | 300 | 150 |
3.2 Tê giảm đầu âm dương
Mã số | D (mm) | d (mm) | L (mm) | H (mm) | H1 (mm) |
UTPKT12801 | 82 | 56 | 100 | 204 | 114 |
UTPKT12103 | 110 | 56 | 102 | 208 | 104 |
UTPKT12106 | 110 | 82 | 130 | 220 | 121 |
UTPKT12128 | 160 | 110 | 157 | 300 | 150 |
3.3 Tê ống thoát uPVC GS có nắp
Mã số | D (mm) | d (mm) | L (mm) | H (mm) | H1 (mm) |
UTPKT10801 | 82 | 56 | 100 | 204 | 114 |
UTPKT10103 | 110 | 56 | 102 | 208 | 104 |
UTPKT10106 | 110 | 82 | 130 | 220 | 121 |
UTPKT10128 | 160 | 110 | 157 | 300 | 150 |