1. Bản vẽ và kích thước tê uPVC Dekko hệ mét
Sản phẩm loại mỏng | |||
Đường kính DN (mm) | PN (bar) | Zmin (mm) | Hmin (mm) |
60 | 8 | 32 | 68 |
75 | 8 | 40 | 84 |
90 | 8 | 48 | 99 |
110 | 8 | 58 | 119 |
125 | 6 | 67.5 | 135.5 |
140 | 6 | 76 | 151 |
160 | 6 | 85 | 171 |
200 | 6 | 106 | 211 |
Sản phẩm loại dày | |||||||
Đường kính DN (mm) | PN (bar) | Zmin (mm) | Hmin (mm) | Đường kính DN (mm) | PN (bar) | Zmin (mm) | Hmin (mm) |
21 | 10 | 11.5 | 28 | 140 | 10 | 76 | 151 |
27 | 10 | 15 | 34.5 | 160 | 10 | 85 | 171 |
34 | 10 | 19 | 42 | 200 | 10 | 106 | 211 |
42 | 10 | 23 | 50 | 225 | 10 | 115 | 234 |
48 | 10 | 26 | 56 | 250 | 10 | 128 | 259 |
60 | 10 | 32 | 68 | 280 | 10 | 149 | 296 |
75 | 10 | 40 | 84 | 315 | 10 | 161.5 | 325.5 |
90 | 10 | 48 | 99 | 355 | 10 | 185.5 | 369.5 |
110 | 10 | 58 | 119 | 400 | 10 | 210 | 396 |
125 | 10 | 67.5 | 135.5 |
2. Sơ đồ và kích cỡ tê thu Dekko uPVC hệ mét
Đường kính DNxDN1 (mm) | PN (bar) | Zmin (mm) | Hmin (mm) | Z1min (mm) | H1min (mm) | Đường kính DNxDN1 (mm) | PN (bar) | Zmin (mm) | Hmin (mm) | Z1min (mm) | H1min (mm) |
27×21 | 10 | 12 | 31.5 | 14.5 | 31 | 75×34 | 8 | 19.5 | 63.5 | 41 | 64 |
34×21 | 10 | 12 | 35 | 18 | 35 | 75×42 | 8 | 23.5 | 67.5 | 40.5 | 67.5 |
34×27 | 10 | 15 | 38 | 18.5 | 38.5 | 75×48 | 8 | 27.5 | 71.5 | 40 | 70 |
42×21 | 10 | 12.5 | 39.5 | 22.5 | 39 | 75×60 | 8 | 33.5 | 77.5 | 40 | 76 |
42×27 | 10 | 15.5 | 42.5 | 23 | 42.5 | 90×42 | 8 | 23.5 | 74.5 | 48.5 | 75.5 |
42×34 | 10 | 19.5 | 46.5 | 23 | 46 | 90×48 | 8 | 27.5 | 78.5 | 47.5 | 77.5 |
48×21 | 10 | 12.5 | 42.5 | 26 | 42.5 | 90×60 | 8 | 33.5 | 84.5 | 47.5 | 83.5 |
48×27 | 10 | 15.5 | 45.5 | 27 | 50 | 90×75 | 8 | 41.5 | 92.5 | 47.5 | 91.5 |
48×34 | 10 | 19.5 | 49.5 | 27 | 50 | 110×48 | 8 | 27.5 | 88.5 | 58.5 | 88.5 |
48×42 | 10 | 23.5 | 53.5 | 26.5 | 53.5 | 110×60 | 8 | 33.5 | 94.5 | 58.5 | 94.5 |
60×21 | 8 | 13 | 49 | 32.5 | 48.5 | 110×75 | 8 | 41.5 | 102.5 | 58.5 | 102.5 |
60×27 | 8 | 15.5 | 51.5 | 32.5 | 52.5 | 110×90 | 8 | 49 | 110 | 58.5 | 109.5 |
60×34 | 8 | 19.5 | 55.5 | 33 | 57.5 | 140×90 | 10 | 62 | 138 | 77 | 128 |
60×42 | 8 | 23.5 | 59.5 | 32.5 | 59.5 | 140×110 | 10 | 62 | 138 | 77 | 128 |
60×48 | 8 | 27.5 | 63.5 | 32 | 62 |
3. Bản thiết kế và thông số tê uPVC Dekko hệ mét ren trong
4. Bản vẽ và thông số tê cong Dekko uPVC hệ mét đều
Sản phẩm loại dày | |||||||
Đường kính DN (mm) Outside Diameter | PN (bar) | Z (mm) | H (mm) | Z1 (mm) | H1 (mm) | Z2 (mm) | H2 (mm) |
60 | 10 | 35 | 71 | 49.5 | 85.5 | 54 | 90 |
90 | 10 | 54 | 105 | 66 | 117 | 72 | 123 |
110 | 10 | 64 | 125 | 76 | 137 | 82 | 143 |
140 | 10 | 82 | 158 | 94 | 170 | 110 | 186 |
Sản phẩm loại mỏng | |||||||
Đường kính DN (mm) Outside Diameter | PN (bar) | Z (mm) | H (mm) | Z1 (mm) | H1 (mm) | Z2 (mm) | H2 (mm) |
90 | 47 | 95 | 56 | 104 | 64 | 112 | |
110 | 55 | 110 | 68.5 | 123 | 77 | 132 |
5. Sơ đồ và kích thước tê uPVC Dekko hệ mét cong thu