1. Kích thước cút uPVC Dekko hệ mét 90 độ
Sản phẩm loại mỏng | |||||||
Đường kính DN (mm) | PN (bar) | Zmin (mm) | Hmin (mm) | Đường kính DN (mm) | PN (bar) | Zmin (mm) | Hmin (mm) |
60 | 8 | 32 | 68 | 125 | 6 | 67.5 | 135.5 |
75 | 8 | 40 | 84 | 140 | 6 | 76 | 151 |
90 | 8 | 48 | 99 | 160 | 6 | 85 | 171 |
110 | 8 | 58 | 119 | 200 | 6 | 106 | 211 |
Sản phẩm loại dày | |||||||
Đường kính DN (mm) | PN (bar) | Zmin (mm) | Hmin (mm) | Đường kính DN (mm) | PN (bar) | Zmin (mm) | Hmin (mm) |
21 | 10 | 11.5 | 28 | 140 | 10 | 76 | 151 |
27 | 10 | 15 | 34.5 | 160 | 10 | 85 | 171 |
34 | 10 | 19 | 42 | 200 | 10 | 106 | 211 |
42 | 10 | 23 | 50 | 225 | 10 | 124 | 243 |
48 | 10 | 26 | 56 | 250 | 10 | 128 | 259 |
60 | 10 | 32 | 68 | 280 | 10 | 149 | 296 |
75 | 10 | 40 | 84 | 315 | 10 | 161.5 | 325.5 |
90 | 10 | 48 | 99 | 355 | 10 | 185.5 | 369.5 |
110 | 10 | 58 | 119 | 400 | 10 | 210 | 416 |
125 | 10 | 67.5 | 135.7 |
2. Thông số cút ren ngoài Dekko uPVC hệ mét
3. Kích cỡ cút uPVC Dekko hệ mét ren trong
4. Kích thước cút ren đồng trong Dekko uPVC hệ mét
Đường kính DNxRc (mm) | Zmin (mm) | Hmin (mm) | Z1min (mm) | H1min (mm) | Sw (mm) |
21×1/2 | 15 | 27 | 14 | 44 | 34 |
21×3/4 | 16 | 31 | 14 | 44 | 41 |
27×1/2 | 15 | 27 | 15 | 50 | 34 |
27×3/4 | 16 | 31 | 15 | 50 | 41 |