Dekko HDPE PE80 là một trong những dòng ống nhựa Dekko, được nhiều nhà thầu và chủ đầu tư tại Việt Nam tin dùng nhờ chất lượng ổn định và tính đa dụng trong nhiều lĩnh vực của đời sống
1. Đôi nét về Dekko HDPE PE80
Ống HDPE Dekko PE80 là loại ống HDPE Dekko với cấp độ vật liệu là PE80, thường được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống nước áp lực, nổi bật với trọng lượng nhẹ, tiết kiệm chi phí lắp đặt và độ bền bỉ cao
2. Áp suất của Dekko HDPE PE80
Để đáp ứng đa dạng nhu cầu của người sử dụng, ống HDPE Dekko PE80 được thiết kế với nhiều tùy chọn áp suất. Cụ thể, áp suất làm việc của ống bao gồm: PN5, PN6, PN8, PN10, PN12.5, PN16, PN20 và PN25.
Dải ống | |||||||
S12,5 | S10 | S8 | S6,3 | S5 | S4 | S3,2 | S2,5 |
SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 | SDR 7,4 | SDR 6 |
Áp suất danh nghĩa (bar) | |||||||
PN 5 | PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | PN 20 | PN 25 |
3. Kích thước của Dekko HDPE PE80
Ống HDPE Dekko PN80 được sản xuất với dải kích thước rộng từ DN16 ~ DN1200, phù hợp với nhiều cấp áp suất danh định (PN) khác nhau, đáp ứng linh hoạt cho các yêu cầu kỹ thuật và quy mô công trình.
Đường kính danh nghĩa (DN) | Độ Oval | Áp suất danh nghĩa (bar) | Chiều dài ống (m) | |||||||
PN 5 | PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | PN 20 | PN 25 | |||
Độ dày thành ống (mm) | ||||||||||
16 | 1.2 | – | – | – | – | – | 2.0 | 2.3 | 3.0 | 300 |
20 | 1.2 | – | – | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 3.0 | 3.4 | 300 |
25 | 1.2 | – | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 3.0 | 3.5 | 4.2 | 300 |
32 | 1.3 | – | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.4 | 5.4 | 200 |
40 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 100 |
50 | 1.4 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | 6.9 | 8.3 | 100 |
63 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 | 8.6 | 10.5 | 50 |
75 | 1.6 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | 10.3 | 12.5 | 50 |
90 | 1.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | 12.3 | 15.0 | 50 |
110 | 2.2 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 12.3 | 15.0 | 18.3 | 6 |
125 | 2.5 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 14.0 | 17.1 | 20.8 | 6 |
140 | 2.8 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 | 19.2 | 23.3 | 6 |
160 | 3.2 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 17.9 | 21.9 | 26.6 | 6 |
180 | 3.6 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 20.1 | 24.6 | 29.9 | 6 |
200 | 4.0 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 22.4 | 27.4 | 33.2 | 6 |
225 | 4.5 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 25.2 | 30.8 | 37.4 | 6 |
250 | 5.0 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 27.9 | 34.2 | 41.5 | 6 |
280 | 9.8 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 31.3 | 38.3 | 46.5 | 6 |
315 | 11.1 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 35.2 | 43.1 | 52.3 | 6 |
355 | 12.5 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 39.7 | 48.5 | 59.0 | 6 |
400 | 14.0 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 44.7 | 54.7 | 66.5 | 6 |
450 | 15.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 50.3 | 61.5 | – | 6 |
500 | 17.5 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 55.8 | 68.3 | – | 6 |
560 | 19.6 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 62.5 | – | – | 6 |
630 | 22.1 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 70.3 | – | – | 6 |
710 | 24.9 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | 79.3 | – | – | 6 |
800 | 28.0 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.6 | 89.3 | – | – | 6 |
900 | 32.0 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.1 | 81.7 | – | – | – | 6 |
1000 | 35.0 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 73.5 | 90.2 | – | – | – | 6 |
1200 | 42.0 | 45.9 | 57.2 | 71.1 | 88.2 | – | – | – | – | 6 |
4. Ứng dụng của ống HDPE Dekko PE80
Trong thực tế sử dụng, ống Dekko HDPE PE80 có mặt trong nhiều hệ thống và ứng dụng sau:
- Dùng làm đường ống cấp nước chính trong các công trình dân dụng
- Hệ thống nước lạnh trong các tòa nhà
- Dẫn nước tưới tiêu nông nghiệp
- Làm ống xả nước thải công nghiệp
- Đường ống dẫn hóa chất, vận chuyển bùn khoáng,…