1. Bản vẽ và kích thước con thỏ ống thoát uPVC GS loại P
Mã số | D (mm) | C (mm) | H (mm) | H1 (mm) |
UTPKC25014 | 56 | 131 | 85 | 119 |
UTPKC25018 | 82 | 210 | 125 | 195 |
UTPKC25020 | 110 | 262 | 170 | 225 |
2. Chi tiết con thỏ P có nắp ống thoát GS uPVC
Mã số | D (mm) | C (mm) | H (mm) | H1 (mm) |
UTPKC26014 | 56 | 131 | 85 | 119 |
UTPKC26018 | 82 | 210 | 125 | 195 |
UTPKC26020 | 110 | 262 | 170 | 225 |
3. Con thỏ ống thoát nước uPVC GS P có nhánh thông hơi 2 inch
4. Bản vẽ và kích thước con thỏ ống thoát P 4″ x 3″ GS uPVC
5. Chi tiết con thỏ ống thoát uPVC GS U đầu âm dương
Mã số | D (mm) | C (mm) | H (mm) |
UTPKC31014 | 56 | 64 | 85 |
UTPKC31018 | 82 | 96 | 125 |
UTPKC31020 | 110 | 136 | 170 |
6. Con thỏ U đầu âm dương ống thoát GS uPVC có nắp
Mã số | D (mm) | C (mm) | H (mm) | H1 (mm) |
UTPKC32014 | 56 | 64 | 85 | / |
UTPKC32018 | 82 | 96 | 125 | / |
UTPKC32020 | 110 | 136 | 170 | 90 |
7. Bản vẽ và kích thước con thỏ ống thoát uPVC GS U đầu âm dương có nhánh thông hơi 2 inch
8. Chi tiết con thỏ ống thoát nước uPVC GS S đầu âm dương
Mã số | D (mm) | C (mm) | H (mm) | H1 (mm) |
UTPKC28014 | 56 | 128 | 85 | 139 |
UTPKC28018 | 82 | 192 | 125 | 205 |
UTPKC28020 | 110 | 278 | 170 | 285 |
9. Con thỏ S đầu âm dương ống thoát uPVC GS có nhánh thông hơi 2 inch
10. Con thỏ loại S ống thoát GS uPVC đầu âm dương có nắp
Mã số | D (mm) | C (mm) | H (mm) | H1 (mm) |
UTPKC29014 | 56 | 128 | 85 | 139 |
UTPKC29018 | 82 | 192 | 125 | 205 |
UTPKC29020 | 110 | 278 | 170 | 285 |