1. Bản vẽ và kích thước nối ống thoát uPVC GS dán keo

| Mã số | D (mm) | M (mm) | H (mm) | Mã số | D (mm) | M (mm) | H (mm) |
| UTPKN04003 | 21 | 30 | 63 | UTPKN04018 | 82 | 45 | 97 |
| UTPKN04005 | 27 | 36 | 74 | UTPKN04020 | 110 | 52 | 109 |
| UTPKN04008 | 36 | 24 | 50 | UTPKN04024 | 160 | 77 | 160 |
| UTPKN04011 | 43 | 27.5 | 58 | UTPKN04026 | 200 | 102 | 214 |
| UTPKN04014 | 56 | 31 | 64 | UTPKN04029 | 250 | 120 | 250 |
2. Chi tiết nối giảm ống thoát GS uPVC

| Mã số | D (mm) | M (mm) | H (mm) |
| UTPKN08225 | 27 | 21 | 65 |
| UTPKN08305 | 36 | 21 | 58 |
| UTPKN08306 | 36 | 27 | 58 |
| UTPKN08408 | 43 | 36 | 61 |
| UTPKN08128 | 160 | 110 | 154 |
3. Nối ống thoát nước uPVC GS giảm lệch tâm

| Mã số | D (mm) | d (mm) | C (mm) | H (mm) |
| UTPKN12801 | 82 | 56 | 13 | 116 |
| UTPKN12103 | 110 | 56 | 27 | 132 |
| UTPKN12106 | 110 | 82 | 13 | 124 |
| UTPKN12208 | 200 | 160 | 20 | 225 |
4. Bản vẽ và kích thước nối giảm lệch tâm GS ống thoát uPVC đầu âm dương

5. Chi tiết nối ống thoát uPVC GS giảm chuyển bậc đồng tâm

| Mã số | D (mm) | d (mm) | M (mm) | H (mm) | Mã số | D (mm) | d (mm) | M (mm) | H (mm) |
| UTPKN09225 | 27 | 21 | 20 | 22 | UTPKN09507 | 56 | 43 | 30 | 32 |
| UTPKN09306 | 36 | 27 | 22 | 24 | UTPKN09801 | 82 | 56 | 41 | 46 |
| UTPKN09407 | 43 | 27 | 26 | 28 | UTPKN09106 | 110 | 82 | 47 | 52 |
| UTPKN09505 | 56 | 27 | 28 | 30 |
6. Nối giảm chuyển bậc lệch tâm ống GS thoát nước uPVC

| Mã số | D (mm) | d (mm) | M (mm) | H (mm) | Mã số | D (mm) | d (mm) | M (mm) | H (mm) |
| UTPKN10408 | 43 | 36 | 24 | 27 | UTPKN12103 | 110 | 56 | 31 | 49 |
| UTPKN10506 | 56 | 36 | 24 | 31 | UTPKN12106 | 110 | 82 | 45 | 49 |
| UTPKN10507 | 56 | 43 | 28 | 31 | UTPKN10206 | 200 | 110 | 52 | 101 |
| UTPKN12801 | 82 | 56 | 30.5 | 45 | UTPKN10208 | 200 | 160 | 77 | 101 |
7. Bản vẽ và kích thước nối ống thoát uPVC GS có nắp

| Mã số | D (mm) | M (mm) | L (mm) | H (mm) |
| UTPKN07018 | 82 | 45 | 85 | 205 |
| UTPKN07020 | 110 | 52 | 98 | 258 |
| UTPKN07024 | 160 | 77 | 130 | 300 |
| UTPKN07026 | 200 | 102 | 148 | 379 |
8. Chi tiết nối chờ xuyên sàn hai lớp ống thoát uPVC GS loại tròn

| Mã số | D (mm) | H (mm) | D1 (mm) |
| UTPKN06014 | 56 | 107 | 87 |
| UTPKN06018 | 82 | 107 | 114 |
| UTPKN06020 | 110 | 108 | 144 |
| UTPKN06024 | 160 | 160 | 204 |
9. Nối ống thoát nước uPVC GS chờ xuyên sàn hai lớp loại góc

| Mã số | D (mm) | H (mm) | D1 (mm) |
| UTPKN05014 | 56 | 107 | 87 |
| UTPKN05018 | 82 | 107 | 114 |
| UTPKN05020 | 110 | 108 | 144 |
| UTPKN05024 | 160 | 160 | 204 |
10. Nối ống ren trong GS uPVC thoát nước

















Nối ống thoát uPVC GS
Lơ thu 316
AUT FIG072 | Van xả khí AUT nối ren
Bầu giảm vi sinh
Bạc chuyển bậc uPVC Dekko
Van xả tràn AUT
Van bướm tín hiệu điện Shinyi WBSS
Van bướm tay quay mặt bích ARV Malaysia
Khớp nối mềm cao su ren DN20
Đồng hồ áp suất KK Gauges chân sau
Côn hàn đồng tâm vi sinh