1. Bản vẽ và kích thước măng sông uPVC Dekko hệ mét loại đúc

| Đường kính DN (mm) | PN (bar) | Zmin (mm) | Hmin (mm) |
| 21 | 10 | 2 | 41 |
| 27 | 10 | 2 | 52 |
| 34 | 10 | 3 | 62 |
| 42 | 10 | 3 | 57 |
| 48 | 10 | 3 | 63 |
| 60 | 10 | 6 | 76 |
| 75 | 10 | 6 | 94 |
| 90 | 10 | 6 | 108 |
| 110 | 10 | 6 | 128 |
2. Sơ đồ và kích cỡ măng sông uPVC Dekko hệ mét loại nong

| Đường kính DN (mm) | PN (bar) | Zmin (mm) | Hmin (mm) |
| 125 | Theo áp suất làm việc mong muốn | 6 | 144 |
| 140 | 6 | 159 | |
| 160 | 6 | 178 | |
| 180 | 6 | 198 | |
| 200 | 6 | 218 | |
| 225 | 6 | 243 | |
| 250 | 6 | 268 | |
| 280 | 6 | 298 | |
| 315 | 6 | 330 |
3. Bản thiết kế và thông số măng sông trượt Dekko uPVC hệ mét

| Đường kính DN (mm) | PN (bar) | Di (mm) | Z (mm) | H (mm) | H1 (mm) |
| 75 | Theo áp suất làm việc mong muốn | 75.2 | 20 | 154 | 77 |
| 90 | 90.4 | 20 | 154 | 77 | |
| 110 | 110.4 | 20 | 180 | 90 | |
| 125 | 125.5 | 20 | 200 | 100 | |
| 140 | 140.6 | 20 | 220 | 110 | |
| 160 | 160.6 | 20 | 240 | 120 | |
| 180 | 180.7 | 20 | 260 | 130 | |
| 200 | 200.7 | 20 | 286 | 143 |
4. Hình vẽ và kích cỡ măng sông uPVC Dekko hệ mét ren trong

| Đường kính DNxG (mm) | PN (bar) | Zmin (mm) | Hmin (mm) | H1min (mm) | Sw (mm) |
| 21×1/2 | 10 | 3 | 36.5 | 17 | 27 |
| 27×3/4 | 10 | 3 | 41.5 | 19 | 32 |
| 34×1 | 10 | 3 | 47 | 21 | 40 |
| 42×1*1/4 | 10 | 3 | 54 | 24 | 48 |
| 48×1*1/2 | 10 | 3 | 57 | 24 | 56 |
| 60×2 | 10 | 3 | 67 | 28 | 69 |
| 75×2*1/2 | 10 | 3 | 79 | 32 | 88 |
5. Bản vẽ và thông số măng sông ren ngoài Dekko uPVC hệ mét

| Đường kính DNxG (mm) | PN (bar) | Zmin (mm) | Hmin (mm) | H1min (mm) | Sw (mm) | Đường kính DNxG (mm) | PN (bar) | Zmin (mm) | Hmin (mm) | H1min (mm) | Sw (mm) |
| 21×1/2 | 10 | 4.5 | 38 | 14 | 27 | 34×1*1/2 | 10 | 6.5 | 50 | 20.5 | 52 |
| 21×1 | 10 | 7.5 | 42 | 18 | 36 | 42×1*1/4 | 10 | 8.5 | 56 | 20.5 | 45 |
| 27×3/4 | 10 | 4.5 | 43 | 16 | 32 | 42×1*1/2 | 10 | 8.5 | 56 | 20.5 | 52 |
| 27×1 | 10 | 7.5 | 45 | 18 | 36 | 48×1*1/2 | 10 | 9.5 | 60 | 20.5 | 60 |
| 27×1*1/2 | 10 | 6.5 | 46.5 | 20.5 | 52 | 60×2 | 10 | 11.5 | 72 | 24.5 | 72 |
| 34×1 | 10 | 8.5 | 49 | 17.5 | 45 | 75×2*1/2 | 10 | 13 | 85 | 28 | 91.4 |
| 34×1*1/4 | 10 | 8.5 | 52 | 20.5 | 45 | 90×3 | 10 | 14 | 97 | 32 | 108 |
6. Bản thiết kế và kích thước măng sông ren đồng trong Dekko uPVC hệ mét

7. Hình vẽ và kích cỡ măng sông uPVC Dekko hệ mét ren đồng ngoài

8. Sơ đồ và thông số măng sông uPVC Dekko hệ mét nối gioăng một đầu

| Đường kính DN (mm) | PN (bar) | Zmin (mm) | Hmin (mm) | H1min (mm) |
| 75 | Theo áp suất làm việc mong muốn | 94 | 265 | 111.2 |
| 90 | 97 | 282 | 116.1 | |
| 110 | 104 | 308 | 122.9 | |
| 125 | 108 | 325 | 128.1 | |
| 140 | 112 | 345 | 132.5 | |
| 160 | 119 | 369 | 140.1 | |
| 180 | 124 | 392 | 146.1 | |
| 200 | 129 | 414 | 152.1 | |
| 225 | 136 | 446 | 161.1 | |
| 250 | 143 | 478 | 168.5 |
9. Sơ đồ và kích thước măng sông nối gioăng hai đầu Dekko uPVC hệ mét

| Đường kính DN (mm) | PN (bar) | H (mm) | Đường kính DN (mm) | PN (bar) | H (mm) |
| 75 | Theo áp suất làm việc mong muốn | 260 | 160 | Theo áp suất làm việc mong muốn | 350 |
| 90 | 270 | 180 | 374 | ||
| 110 | 295 | 200 | 390 | ||
| 125 | 320 | 225 | 405 | ||
| 140 | 332 | 250 | 433 |













