Van 1 chiều lá lật Shinyi là dòng van 1 chiều Shinyi, với cơ chế đóng mở hoàn toàn tự động dựa trên nguyên lý trọng lực của bộ phận lá van. Thiết kế độc đáo với cánh van nghiêng giúp van tự đóng kín một cách hiệu quả khi không có dòng chảy thuận chiều hoặc khi xuất hiện dòng nước chảy ngược, đảm bảo an toàn tối ưu cho hệ thống.
1. Đôi nét về van 1 chiều lá lật Shinyi
Van 1 chiều lá lật Shinyi RDCV thuộc chủng loại van 1 chiều kiểu lá lật đến từ thương hiệu van Shinyi. Lá van nghiêng 45° nên đóng mở rất nhanh, giảm thiểu sự va đập mạnh của dòng chảy. Ngoài ra, lá lật của van được bọc toàn bộ bằng cao su EPDM đảm bảo độ đóng kín và chống ăn mòn hiệu quả. Thiết kế van đơn giản, nắp van cho phép vệ sinh, bảo trì dễ dàng

2. Thông số kỹ thuật của Shinyi RDCV
Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật chính của van 1 chiều lá lật Shinyi, giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về khả năng và giới hạn hoạt động của van:
| Mã sản phẩm | RDCV | |
| Kích thước | DNS0-DN600 | |
| Tiêu chuẩn thiết kế | BS EN 1074-3 | |
| Tiêu chuẩn khoảng cách 2 mặt bích | BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 10 | |
| Khoảng cách 2 mặt bích | ASME B16.10 | |
| Kiểu kết nối | MẶT BÍCH | |
| Tiêu chuẩn kết nối và áp suất làm việc | BS 4504 | PN10, PN16, PN25 |
| DIN 2632 | ||
| DIN 2633 | ||
| JIS B2220 | 5K, 10K, 16K, 20K | |
| ASME B16.42 | 150LB | |
| Sơn phủ | Loại Sơn Type | EPOXY RESIN POWDER |
| Tiêu Chuấn Standard | JIS K 5551:2002 [TCVN 9014:2011) | |
| Màu Sắc Colour | XANH – ĐỎ | |
| Độ Dày Thickness | 250pm~300ụm | |
| Nhiệt độ làm việc | -10°C~80°C | |
| Môi trường làm việc | Hệ Thống Nước / Water Systems | |
3. Vật liệu van 1 chiều lá lật Shinyi
Van 1 chiều lá lật RDCV được chế tạo từ các vật liệu chất lượng cao, được lựa chọn kỹ lưỡng để đảm bảo độ bền và hiệu suất tối ưu trong nhiều điều kiện hoạt động khác nhau.

Dưới đây là chi tiết về vật liệu sử dụng cho các bộ phận chính của Shinyi RDCV:
| No | Part Name (Tên bộ phận) | Material (Vật liệu chế tạo) | Material Code |
| 1 | Body – Thân | Ductile Iron – Gang dẻo | ASTM A536/EN GJS 500-7 |
| 2 | O-Ring | Rubber – Cao su | NBR |
| 3 | Disc – Đĩa | Encapsulated Rubber | ASTM 283M + EPDM |
| 4 | Bolt – Bu lông | Gavanized Steel – Thép mạ kẽm | ASTM A105 |
| 5 | Cover – Nắp | Ductile Iron | ASTM A536/EN GJS 500-7 |
| 6 | Washer – Vòng đệm | Galvanized steel | ASTM A105 |
| 7 | Shaft – Trục | Carbon Steel – Thép carbon | ASTM 1045 |
| 8 | Seat | Rubber | EPDM |
| 9 | Renforcement | Plastic – Nhựa | Nylon |
| 10 | Disc Plate | Carbon Steel | ASTM 283M |
4. Bảng kích thước chi tiết của Shinyi RDCV
Để giúp người dùng lựa chọn van 1 chiều lò xo Shinyi phù hợp với yêu cầu cụ thể của hệ thống, dưới đây là bảng thông số kích thước chi tiết của các model van. Bảng này cung cấp thông tin quan trọng về kích thước danh nghĩa, chiều dài, chiều cao và các thông số kỹ thuật khác:
| D | K | n-Phid | C | |||||||||||
| DN | Model/No. | L | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 |
| 50 | RDCV-0050 | 203 | 165 | 165 | 125 | 125 | 4-Phi19 | 4 – phi19 | 19 | 19 | ||||
| 65 | RDCV-0065 | 216 | 185 | 185 | 145 | 145 | 4-phi19 | 8 Phi 19 | 19 | 19 | ||||
| 80 | RDCV-0080 | 241 | 200 | 200 | 160 | 160 | 8-Phi19 | 9 Phi 19 | 19 | 19 | ||||
| 100 | RDCV-0100 | 292 | 220 | 235 | 180 | 190 | 8-Phi19 | 8- phi 23 | 19 | 19 | ||||
| 125 | RDCV-0125 | 330 | 250 | 270 | 210 | 220 | 8-Phi19 | 8- phi 23 | 19 | 19 | ||||
| 150 | RDCV-0150 | 356 | 285 | 300 | 240 | 250 | 8-Phi23 | 8-phi 28 | 19 | 20 | ||||
| 200 | RDCV-0200 | 95 | 340 | 360 | 295 | 310 | 8-phi23 | 12-phi23 | 12-phi 28 | 20 | 22 | |||
| 250 | RDCV-0250 | 622 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-phi 23 | 12-phi 28 | 12-Phi31 | 22 | 24.5 | |
| 300 | RDCV-0300 | 698 | 45 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-phi23 | 12-phi 28 | 16-Phi31 | 24.5 | 27.5 | |
| 350 | RDCV-0350 | 787 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 16-phi 23 | 16-phi 28 | 16-Phi34 | 24.5 | 30 | |
| 400 | RDCV-0400 | 914 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 16-phi 26 | 16-phi 31 | 16-Phi37 | 24.5 | 32 | |
| 450 | RDCV-0450 | 978 | 615 | 640 | 570 | 565 | 585 | 600 | 20-phi 26 | 20-phi31 | 20-Phi37 | 25.5 | 34.5 | |
| 500 | RDCV-0500 | 978 | 670 | 704 | 730 | 620 | 650 | 660 | 20-phi 26 | 20-phi 34 | 20-Phi37 | 26.5 | 36.5 | |
| 600 | RDCV-0600 | 1295 | 780 | 827 | 845 | 725 | 770 | 770 | 20-phi30 | 20-phi 37 | 20-Phi40 | 30 | 42 | |
5. Hướng dẫn đặt hàng Shinyi RDCV
Để đảm bảo người dùng chọn được đúng model Shinyi RDCV phù hợp với nhu cầu sử dụng, các kỹ sư bán hàng của chúng tôi sẽ giải nghĩa những ký tự có trong mã van này qua ảnh minh họa và ví dụ dưới đây.

Ví dụ về mã model RDCV – 0100 – 10 – D2R:
- RDCV: Van một chiều lá lật loại tiêu chuẩn (Rubber Disc Check Valve)
- RDCV – 0100: Chỉ kích cỡ van tương ứng là DN100
- RDCV – 0100 – 10: Số 10 chỉ áp lực PN10 mà van có thể chịu
- RDCV – 0100 -10 – D2R: D2 chỉ vật liệu gang cầu và R có nghĩa là màu đỏ (Red)
6. Kho van 1 chiều lá lật Shinyi
Để đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của khách hàng, công ty chúng tôi hiện đang tồn kho số lượng van 1 chiều lá lật Shinyi lớn tại hai thành phố trung tâm:
- Kho van miền Bắc: Kho Shinyi RDCV đặt tại thủ đô Hà Nội
- Kho van miền Nam: Kho van 1 chiều lá lật Shinyi ở Hồ Chí Minh















