Y Dekko HDPE là một trong những phụ kiện ống HDPE Dekko, được nhiều chủ đầu tư và nhà thầu tại Việt Nam tin dùng nhờ: Độ bền cao, khả năng chịu áp lực tốt, mối hàn kín chống rò rỉ và đặc biệt là giá thành hợp lý.
1. Kích thước y cân hàn 45 độ Dekko HDPE
Đây là phụ kiện chia nhánh hình chữ y HDPE Dekko với góc 45 độ, tạo ra hai nhánh cân đối được dùng phổ biến trong các hệ thống ống HDPE
Y cân hàn 45 độ Dekko HDPE được cung cấp với kích thước danh nghĩa từ DN90 ~ DN315, chi tiết theo bảng dưới đây:
Đường kính danh nghĩa (mm) | Hmin (mm) | H1 (mm) | Đường kính danh nghĩa (mm) | Hmin (mm) | H1 (mm) |
90 | 164 | 263 | 355 | 377.5 | 765 |
110 | 167 | 286 | 400 | 405.5 | 842 |
125 | 169 | 304 | 450 | 456.5 | 848 |
140 | 183 | 334 | 500 | 494 | 883 |
160 | 194.5 | 368 | 560 | 512 | 935 |
180 | 199 | 394 | 630 | 582 | 995 |
200 | 204 | 417 | 710 | 805 | 1485 |
225 | 223 | 469 | 800 | 831 | 1543 |
250 | 308.5 | 581 | 900 | 910 | 1579 |
280 | 312.5 | 618 | 1000 | 988 | 1666 |
315 | 370.3 | 714 | 1200 | 1046 | 1790 |
2. Thông số y cân hàn 60 độ Dekko HDPE
Y hàn HDPE Dekko cân 60 độ có góc chia nhánh rộng hơn loại 45 độ và được kết nối với hệ thống ống dẫn bằng phương pháp hàn, đảm bảo kín nước và chống rò rỉ hiệu quả
Thông số của y cân hàn 60 độ Dekko HDPE được chi tiết trong catalogue của hãng như sau:
Đường kính danh nghĩa (mm) | Hmin (mm) | H1 (mm) | Đường kính danh nghĩa (mm) | Hmin (mm) | H1 (mm) |
90 | 164 | 230 | 355 | 377.5 | 637.5 |
110 | 167 | 247 | 400 | 405.5 | 708 |
125 | 169 | 260 | 450 | 456.5 | 797 |
140 | 183 | 285 | 500 | 494 | 883 |
160 | 194.5 | 311.5 | 560 | 512 | 935 |
180 | 199 | 331 | 630 | 582 | 995 |
200 | 204 | 350 | 710 | 805 | 1485 |
225 | 223 | 388 | 800 | 831 | 1543 |
250 | 308.5 | 491.5 | 900 | 910 | 1579 |
280 | 312.5 | 517.5 | 1000 | 988 | 1666 |
315 | 370.3 | 600.5 | 1200 | 1046 | 1790 |
3. Kích thước y lệch hàn 45 độ Dekko HDPE
Loại chữ y HDPE Dekko chia nhánh lệch với góc 45 độ, nhánh phụ lệnh trụ so với ống chính. Đây là thiết kế chuyên dụng cho hệ thống thoát nước thải của nhà vệ sinh, nhà tắm,…
Dưới đây là bảng kích thước của y lệch hàn 45 độ Dekko HDPE và để biết thêm thông tin chi tiết như catalogue hay giá,… vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline.
Đường kính danh nghĩa (mm) | Hmin (mm) | H1 (mm) | Đường kính danh nghĩa (mm) | Hmin (mm) | H1 (mm) |
90 | 260 | 170.5 | 355 | 789.5 | 371 |
110 | 262 | 174.5 | 400 | 870 | 409.5 |
125 | 277 | 178 | 450 | 987.5 | 460.5 |
140 | 304 | 193 | 500 | 1073 | 453 |
160 | 366 | 206 | 560 | 1125 | 515 |
180 | 392 | 212 | 630 | 1170 | 530 |
200 | 418 | 218 | 710 | 1177 | 697 |
225 | 464.5 | 239.5 | 800 | 1906 | 716 |
250 | 567.5 | 326.7 | 900 | 1956 | 786 |
280 | 637.5 | 315.5 | 1000 | 2057 | 807 |
315 | 736 | 354.5 | 1200 | 2299 | 949 |
4. Thông số chi tiết y Dekko HDPE lệch hàn 60 độ
Có cấu tạo tương tự dòng y lệch 45 độ, y lệch hàn 60 độ Dekko HDPE được thiết kế để phù hợp với các yêu cầu bố trí đường ống HDPE Dekko cần góc lệch rộng hơn. Y sử dụng phương pháp hàn nhiệt để đảm bảo độ bền và độ kín tuyệt đối
Thông số chi tiết của y lệch hàn 60 độ Dekko HDPE là yếu tố quan trọng mà người có nhu cầu sử dụng cần lưu ý, cụ thể như bảng sau:
Đường kính danh nghĩa (mm) | Hmin (mm) | H1 (mm) | Đường kính danh nghĩa (mm) | Hmin (mm) | H1 (mm) |
90 | 230 | 178 | 355 | 637 | 432 |
110 | 247 | 184 | 400 | 698 | 467 |
125 | 260 | 188 | 450 | 786 | 526 |
140 | 285 | 204 | 500 | 883 | 494 |
160 | 312 | 219 | 560 | 935 | 512 |
180 | 331 | 227 | 630 | 995 | 582 |
200 | 350 | 235 | 710 | 1485 | 805 |
225 | 388 | 260 | 800 | 1543 | 831 |
250 | 492 | 347 | 900 | 1579 | 910 |
280 | 518 | 356 | 1000 | 1666 | 988 |
315 | 601 | 419 | 1200 | 1790 | 1046 |
5. Lắp đặt thực tế của y Dekko HDPE
Dưới đây là một số tình huống thực tế cần sử dụng y hàn HDPE Dekko:
- Y Dekko HDPE được dùng để tách nhánh đường ống cho hệ thống cấp thoát nước đô thị
- Hỗ trợ phân dòng theo thiết kế tại các nhà máy xử lý nước thải
- Chữ y HDPE Dekko cho phép mở rộng mạng lưới trong hệ thống tưới tiêu nông nghiệp,…