1. Bản vẽ và kích thước lơi ống thoát uPVC GS 45 độ
Mã số | D (mm) | M (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Mã số | D (mm) | M (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
UTPKL01003 | 21 | 20 | 23 | 23 | UTPKL01018 | 82 | 45 | 77 | 77 |
UTPKL01005 | 27 | 22 | 25 | 25 | UTPKL01020 | 110 | 52 | 81 | 81 |
UTPKL01008 | 36 | 24 | 36 | 36 | UTPKL01024 | 160 | 77 | 128 | 128 |
UTPKL01011 | 43 | 27.5 | 38 | 42 | UTPKL01026 | 200 | 102 | 150 | 150 |
UTPKL01014 | 56 | 31 | 45 | 45 | UTPKL01029 | 250 | 120 | 160 | 160 |
2. Chi tiết lơi 45 độ có nắp ống thoát GS uPVC
Mã số | D (mm) | M (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
UTPKL02008 | 36 | 24 | 36 | 36 |
UTPKL02011 | 43 | 27.5 | 38 | 42 |
UTPKL02014 | 56 | 31 | 45 | 45 |
UTPKL02018 | 82 | 45 | 77 | 77 |
UTPKL02020 | 110 | 52 | 80 | 82 |
UTPKL02024 | 160 | 77 | 128 | 128 |
3. Chếch ống thoát nước uPVC GS 45 độ đầu âm dương
Mã số | D (mm) | M (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
UTPKL03011 | 43 | 28 | 38 | 42 |
UTPKL03014 | 56 | 30.5 | 45 | 45 |
UTPKL03018 | 82 | 45 | 77 | 77 |
UTPKL03020 | 110 | 52 | 81 | 81 |
UTPKL03024 | 160 | 77 | 128 | 128 |
4. Chi tiết chếch 45 độ ống thoát GS uPVC âm dương có nắp
Mã số | D (mm) | M (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
UTPKL04014 | 56 | 31 | 45 | 45 |
UTPKL04018 | 82 | 45 | 77 | 77 |
UTPKL04020 | 110 | 52 | 80 | 81 |
UTPKL04024 | 160 | 77 | 128 | 128 |